コース紹介
| TIME | AID START | 走行距離 | 区間距離 |
|---|---|---|---|
| 7:20 | 恩納村コミュニティーセンター | ||
| 12.6km | |||
| 8:00 | (1)21世紀の森公園(名護市) | 12.6km | |
| 32km | |||
| 9:40 | (2)古宇利ふれあい広場(今帰仁村) | 44.6km | |
| 24.4lm | |||
| 11:10 | (3)OKINAWAフルーツらんど・ナゴパイナップルパーク | 69km | |
| 6km | |||
| 12:20 | (4)21世紀の森屋内運動場(名護) | 75km | |
| 25km | |||
| 13:50 | 恩納村コミュニティーセンター | 100km | |

| TIME | AID START | 走行距離 | 区間距離 |
|---|---|---|---|
| 7:20 | 恩納村コミュニティーセンター | ||
| 12.6km | |||
| 8:00 | (1)21世紀の森公園(名護市) | 12.6km | |
| 32km | |||
| 9:40 | (2)古宇利ふれあい広場(今帰仁村) | 44.6km | |
| 24.4lm | |||
| 11:10 | (3)OKINAWAフルーツらんど・ナゴパイナップルパーク | 69km | |
| 6km | |||
| 12:20 | (4)21世紀の森屋内運動場(名護) | 75km | |
| 25km | |||
| 13:50 | 恩納村コミュニティーセンター | 100km | |
