コース紹介
| TIME | AID START | 走行距離 | 区間距離 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 恩納村コミュニティーセンター | ||
| 13.8km | |||
| 11:00 | (1)真栄田岬 | 13.8km | |
| 2.4km | |||
| 11:30 | (2)琉球村(昼食・体験) | 16.2km | |
※琉球村では複数の体験メニューからお好きなものをひとつお選びいただけます。
※複数の体験メニューを体験いただくことも可能です(現地にて実費代金をお支払い下さい)。
↓
| 体験メニュー | 内容 | 平均所要時間 | 開始時間 |
|---|---|---|---|
| 藍染め体験 | ローケツ染めによる藍染め体験です。お好きな模様を描いた藍染めハンカチをお作りいただけます。 | 20~30分 | 13:00開始(先着20名) |
| 紅型教室 | 型紙と6色の顔料を使い、伝統的な沖縄の文様をコースターに染めていただきます。仕上げの工程を終えると大変色鮮やかな作品が出来上がります。 | 20~30分 | 随時開催 |
| シーサー絵付け教室 | あらかじめかたどられたシーサーにお好きな染料で色付けをしていただきます。 | 40~50 | 随時開催 |
| 黒糖作り教室 | サトウキビの絞り汁を煮詰め、黒糖をお作りいただきます。火を使う作業となります。 | 40分 | 13:00開始(先着20名) |
※14:00 にサイクリングリーダー(ガイド)が同行で琉球村を出発いたします。
↓
| 琉球村からの距離 | 見学箇所 | 走行距離 | ゴールまでの距離 |
|---|---|---|---|
| 13.6km | 万座毛(無料) | 29.8km | 1.4km |
| 13.8km | 亜熱帯計測技術センター(入館無料) | 30km | 1.5km |
※上記の見学地は任意見学となります。16時までにゴールへお戻り下さい。
↓
| TIME | ゴール地点 | 走行距離 |
|---|---|---|
| ~16:00 | 恩納村コミュニティーセンター | 29~31.5km |







